迈博体育官网下载

财年 性质 公布日期 除净日 派发日 每股股息
2022/02 中期股息 2021-10-29 2021-11-29 2021-12-16 人民币 0.1300
2021/02 末期股息 2021-05-24 2021-07-26 2021-08-17 人民币 0.1200
2021/02 特别股息 2020-10-27 2020-12-07 2020-12-24 人民币 0.4000
2021/02 中期股息 2020-10-27 2020-12-07 2020-12-24 人民币 0.1200
2020/02 末期股息 2020-05-25 2020-07-23 2020-08-12 人民币 0.0700
2020/02 中期股息 2019-10-23 2019-11-22 2019-12-10 人民币 0.1200
更多
  • TOPSPORTS 微信公众号
  • TOPSPORTS APP
  • TOPSPORTS 京东旗舰店
  • TOPSPORTS 天猫旗舰店